

| Durchwahl | |||
|---|---|---|---|
| Gleichstellungsbeauftragte | N.N. | 242 0 (es erfolgt ein Rückruf) | gleichstellung@bockenem.de |
| Durchwahl | ||
|---|---|---|
| Schiedsperson | Herr Völkel | 05067 / 242 0 - Es erfolgt ein Rückruf oder hinterlassen Sie per Mail Ihre Kontaktdaten |
| Fax: 242 299 | Durchwahl | ||
|---|---|---|---|
| Datenschutzbeauftragte | Frau Bode | 242 212 | Datenschutz |
| Fax: 242 199 | Durchwahl | ||
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | Herr Block | 242 111 | Bürgermeister |
| Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters | Herr Schrader | 242 411 | Herr Schrader |
| Büro des Bürgermeisters | Frau Pleße | 242 115 |
| Fax 242 199 | Durchwahl | ||
|---|---|---|---|
| Turmuhrenmuseum | Herr Haars Frau Schulz | 05067/7155838 242 326 | Herr Haars Frau Schulz |
| Stadtbücherei | Frau Bolm | 246 133 | |
| Stadtarchiv | Herr Sander | 8582100 | Archiv |
| Durchwahl | |||
|---|---|---|---|
| EDV | Herr Winkler | 242 222 | Herr Winkler |
| Fax: 242 199 | Durchwahl | ||
|---|---|---|---|
| Leitung, Personalangelegenheiten | Frau Ulbricht | 242 322 | Frau Ulbricht |
| Büro des Bürgermeisters | Frau Pleße | 242 115 | Frau Pleße |
| Zentrale Verwaltungsaufgaben | Herr Müller | 242 327 | |
| Schulwesen, Sportpflege | Frau Schulz | 242 326 | Frau Schulz |
| Personal | Frau Kleinhans | 242 323 | Frau Kleinhans |
| Fax: 242 299 | Durchwahl | ||
|---|---|---|---|
| Leitung, Haushaltsangelegenheiten | Frau Friedhoff | 242 211 | |
Stadtkasse | Frau Bode Frau Werner | 242 212 242 215 | Frau Bode Frau Werner |
| Finanzbuchhaltung, Spenden | Frau Sieber | 242 213 | |
| Steuern, Gebühren | Frau Töllner | 242 214 | Frau Töllner |
| Fax: 242 399 | Durchwahl | ||
|---|---|---|---|
| Leitung, Ordnungsamt | Herr Bredo | 242 311 | Herr Bredo |
| Bürgerbüro | Frau Sonnenberg Frau Scholz | 242 0 | Bürgerbüro |
| Einwohnermeldeamt | Frau Winkelmann Frau Böpple Frau Fricke
| 242 300
| |
| Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten | Herr Bäsecke | 242 336 | Herr Bäsecke |
| Gewerbeangelegenheiten | Frau Joseph | 242 335 | Frau Joseph |
| Standesamt | Frau Marta- Ablanedo | 242 325 | Frau Marta- Ablanedo |
| Familien- und Kinderservice | Frau Dumschat | 242 324 | Frau Dumschat |
| Ordnungsangelegenheiten | Frau Wiedemann | 242 666 | Frau Wiedemann |
| KJT Konfetti | Herr Brunotte | 69612 | Herr Brunotte |
| Fax: 242 499 | Durchwahl | ||
|---|---|---|---|
| Leitung, Bauleitplanung | Herr Schrader | 242 411 | Herr Schrader |
| Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerung | Frau Neumann | 242 412 | Frau Neumann |
| Erschließungs.- und Kanalbaubeiträge, Stadtsanierung, Dorferneuerung | Frau Bartels | 242 414 | Frau Bartels |
| Versicherungsangelegenheiten | Frau Stolte | 242 415 | Frau Stolte |
| Tiefbau, Straßenbau | Frau Gwizdalla | 242 422 | Frau Gwizdalla |
| Hochbau | Herr Oppermann | 242 423 | Herr Oppermann |
| Straßenverkehrsaufsicht, Sondernutzung, Friedhofsverwaltung, Liegenschaften | Frau Fischer | 242 413 | Frau Fischer |
| Friedhofsunterhaltung, Liegenschaften | Frau Schliwinsky | 242 424 | Frau Schliwinsky |
| Betriebshof, Stadtreinigung | Herr Pape | 242 454 Fax: 242 459 | Herr Pape |
| Stadtbad Bockenem | 1626 | Stadtbad | |
| Kläranlage | 698712 | Kläranlage | |
| Rufbereitschaft Betriebshof | 0171/4856552 | ||
| Rufbereitschaft Kläranlage | 0171/2416071 | ||
Das Landesamt für Statistik stellte relevante Regionaldaten zur Verfügung.